| Fläche Total | 552,9 ha |
|---|---|
| - davon geschlossener Wald | 80,6 ha |
| - davon Acker, Wiese, Weide | 188,1 ha |
| Anzahl Grundstücke | 1'278 |
| Höhe über Meer (Dorfzentrum) | 559,0 m |
| höchster Punkt (Eichhalde) | 770,5 m |
| tiefster Punkt (Schifflände) | 454,0 m |
| Erste urkundliche Erwähnung | 1185 |
| Gemeindesteuerfuss 2026 | 95 % |
|
Einwohnerzahl (31.08.2026) |
1'423 |
| - davon Schweizer | 1'117 (78.50 %) |
| - davon Ausländer | 306 (21.50 %) |
| Wasserhärte | 32-35 fH |
| Nachbargemeinden | Beinwil am See, Boniswil, Leutwil, Meisterschwanden, Reinach, Zetzwil |